Zind Humbrecht Riesling Heimbourg 2016 Magnum
          €110,00
          
          
        
| Mise en bouteille : | Février 2018 | 
|---|---|
| Alcool acquis : | 12,7° | 
| Sucre résiduel : | 3.2 g/l | 
| Acidité totale : | 4.0 g/l H2SO4 | 
| pH : | 3.10 | 
| Rendement : | 37 hl/ha | 
| Optimum de dégustation : | 2021-2036+ | 
| Âge moyen des vignes : | Vignes plantées en 1994 | 
| Terroir : | Heimbourg | 
| Indice de sucrosité : | 1 | 
| Sol : | Calcaire Oligocène, Exposé sud sud-ouest, Forte pente | 
 
          